ПВХ лодки, по сравнению с другими видами лодок, имеют ряд преимуществ:
Лёгкость, минимальные затраты на сезонное хранение, доступная цена, универсальность в применении.
Одно из неоспоримых преимуществ этого типа лодок - доступность обслуживания и в ремонта.
Предлагаем Вам следующие расценки на обслуживание и ремонт лодок ПВХ в нашем сервисном центре:
Наименование услуги | Количество | Цена на работы (руб.) * |
Установка транцевого колеса | 2 шт. | от 650 |
Устанавливаются на транец лодки пвх для удобного перемещения лодки к водоему дают возможность без каких либо трудностей перемещать лодку одному человеку они легко снимаются и устанавливаются на транец лодки.Колеса надувные резиновые шины с камерой на пластиковых дисках без подшипников | ||
Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
Распаковка\упаковка лодки | 1 шт. | БЕСПЛАТНО |
Т.О. баллона | 1 шт. | от 500 |
Т.О. лодки ПВХ | 1 шт. | от 500 |
Проф. мойка лодки | 1 шт. | от 700 до 1500 |
Ремонт перегородки баллона | 1 шт. | От 500 ( от сложности) |
Просушка баллона | 1шт | от 250 |
Замена воздушного клапана | 1 шт. | от 550 |
Замена сливного клапана | 1 шт. | от 400 |
Установка ручки ПВХ | 1 шт. | от 300 |
Установка уключины | 1 шт. | от 300 |
Установка люверса | 1шт | от 50 |
Установка брызгозащитных комингсов | 2шт | от 400 |
Установка носовой рым-ручки металл | 1шт | от 500 |
Установка защелки весла | 1 шт. | от 150 |
Переклейка швов баллона | 1 шт. | от 500 ( от сложности) |
Приклейка привала 1 м | 1 шт. | от 200 |
Подклейка привала до 10 см | 1 шт. | от 100 |
Демонтаж привала 1 м. | 1 шт. | от 300 |
Демонтаж уключины,ручки и.тп | 1 шт. | от 300 |
Демонтаж заплатки | 1шт | от 150 |
Установка леерного шнура до 1 м | 1 шт. | от 50 |
Замена днища 1 п.м. | 1 шт. | от 1500 |
Замена транца для надувных лодок до 3 м. | 1 шт. | ≈5000(цена зависит от толщины транца) |
Замена транца для надувных лодок до 3,8 м. | 1 шт. | ≈6000(цена зависит от толщины транца) |
Замена транца для надувных лодок до 4,8 м. | 1 шт. | ≈6500 (цена зависит от толщины транца) |
Косметическая заплатка | 1 шт. | от 300 |
Установка рым-ручки | 1 шт. | от 300 |
Установка якорного рыма (работа) | 1 шт. | от 750 |
Заплатка (порез 10-30 см.) | 1 шт. | 600-1300 |
Заплатка двухстор. (порез 15-30 см.) | 1 шт. | 800-1500 |
Замера ремонт конуса | 1 шт. | от 1000 |
Замена алюминиевого профиля | 1м | от 450 |
Установка накладки на транец металл | 1шт | от 300 |
Установка накладки на транец пластик | 1шт | о 150 |
*Цена на работы может меняться, в зависимости от сложности ремонта и состояния лодки ПВХ. |
Цена на усиление днища лодки пвх (работа +материалы за наклейку 1 п.м. ленты). * | ||||
Ширина ленты усиления, мм |
Усиление по транцу |
Усиление по баллонам |
Усиление по килю |
Усиление по Стрингерам |
45 | 400,00 ₽ | - | - | - |
55 | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | 450,00 ₽ | 350,00 ₽ |
60 | 400,00 ₽ | 450,00 ₽ | 450,00 ₽ | 350,00 ₽ |
70 | - | 450,00 ₽ | 450,00 ₽ | 450,00 ₽ |
90 | - | 550,00 ₽ | 550,00 ₽ | 550,00 ₽ |
235 | - | 1 050,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | - |
Г-образный профиль | 500,00 ₽ | - | - | 750,00 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена на усиление днища лодки пвх от пайола (работа +материалы). * | |
Размер лодки (см.) |
Защита днища от пайола |
210-340 | 1 500,00 ₽ |
350-360 | 1 700,00 ₽ |
370-390 | 1 700,00 ₽ |
400 | 1 700,00 ₽ |
410-440 | 1 700,00 ₽ |
450-470 | 1 800,00 ₽ |
480-500 | 1 800,00 ₽ |
510-530 | 1 800,00 ₽ |
540-560 | 1 800,00 ₽ |
600 | 1 900,00 ₽ |