 
 		Доступные по цене мини-снегоходы Snowmax прекрасно подойдут для зимней рыбалки, охоты и отдыха на природе.
SNOWMAX — новое поколение разборных, компактных и удобных снегоходов по доступной цене. Вы можете выбрать необходимую модель в зависимости от желаемых размеров и возможности складывания, Вас приятно удивит 4-тактный двигатель с принудительным воздушным охлаждением объемом 168,9 кубических сантиметров, что существенно больше непосредственного конкурента. Длинная гусеница до 2400 мм, правильная ширина лыжи и принципиально новая подвеска обеспечивают снегоходу отличную проходимость. SNOWMAX TTXD200-A/TTXD200-B оборудованы электростартером с резервной системой ручного запуска. Несмотря на свои небольшие размеры, SNOWMAX способен перевозить до 150 килограммов веса. Снегоход SNOWMAX станет незаменимым товарищем не только в минуты отдыха, но и покажет себя как надёжный помощник в хозяйстве. Многофункциональная панель приборов передает информацию об оборотах двигателя, скорости, температуре окружающей среды, показывает пробег и время.
        
      
        
      SNOWMAX TTXD200-A/TTXD200-B — достойный выбор по отличной цене!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |   SNOWMAX TTXD200-A |   SNOWMAX TTXD200-B | 
|---|---|---|
| Двигатель | GY6 | GY6 | 
| Тип двигателя | 4-х тактный | 4-х тактный | 
| Число цилиндров | 1 | 1 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 168,9 | 168,9 | 
| Мощность, кВт (л/с) | 7,5 (10,2) | 7,5 (10,2) | 
| Макс. число оборотов, об./мин | 7000 | 7000 | 
| Макс. крутящий момент, нм/об./мин | 11 / 6000 | 11 / 6000 | 
| Длина, мм | 2400 | 2500 | 
| Ширина, мм | 1140 | 1150 | 
| Высота, мм | 980 | 950 | 
| Высота сидения, мм | 650 | 630 | 
| Сухая масса, кг | 165 | 135 | 
| Масса в упаковке, кг | 170 | 140 | 
| Грузоподъемность, кг | 150 | 150 | 
| Длина гусеницы, мм | 2400 | 2150 | 
| Ширина гусеницы, мм | 310 | 380 | 
| Колея лыж, мм | 880 | 880 | 
| Длина лыжи, мм | 920 | 920 | 
| Ширина лыжи, мм | 135 | 150 | 
| Система охлаждения | Воздушная | Воздушная | 
| Коробка передач | Вперед-Нейтраль-Назад | Вперед-Нейтраль-Назад | 
| Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | 
| Запуск | Электрический и ручной | Электрический и ручной | 
| Зажигание | CDI | CDI | 
| Тормоз | Дисковый гидравлический | Дисковый гидравлический | 
| Емкость топливного бака, л | 5 | 4 | 
| Расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 45 | 45 | 
| Цена, руб. | 99 990 | 89 990 | 
 
       
       
       
       
 						
             
 						
             
 						
            